Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata avvertita alle 10.30 a Santo Stefano in Aspromonte, località a quindici chilometri da Reggio Calabria. Il terremoto, rilevato a 8,7 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. La scossa è stata avvertita sia nel Reggino che nel Vibonese ma anche nel Messinese. Non sono segnalati danni a persone o cose.
A Sant’Eufemia D’Aspromonte è stata evacuata la scuola (Istituto Comprensivo materie-elementari-medie che ospita gli studenti del circondario).
Il Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che a seguito della scossa di terremoto registrata questa mattina in Aspromonte, ha ordinato l’evacuazione degli uffici comunali e istituito il COC – Centro Operativo Comunale – presso il Centro Civico di Ravagnese, contattabile al n. 09653624675 e 09653624676.
Il Comune non ha emesso alcun ordine di evacuazione delle scuole: ogni istituto ha deciso in autonomia. Il risultato? Semplice: in queste ore il corso Garibaldi è stato preso d’assalto da decine e decine di studenti…
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Santo Stefano in Aspromonte | RC | 5 | 1263 | 1263 |
| Cardeto | RC | 6 | 1641 | 2904 |
| Sant’Alessio in Aspromonte | RC | 7 | 343 | 3247 |
| Laganadi | RC | 8 | 413 | 3660 |
| Calanna | RC | 10 | 934 | 4594 |
| Bagaladi | RC | 11 | 1039 | 5633 |
| San Roberto | RC | 12 | 1750 | 7383 |
| Roccaforte del Greco | RC | 12 | 476 | 7859 |
| San Lorenzo | RC | 13 | 2640 | 10499 |
| Condofuri | RC | 14 | 5113 | 15612 |
| Fiumara | RC | 14 | 1018 | 16630 |
| Reggio di Calabria | RC | 15 | 183035 | 199665 |
| Sant’Eufemia d’Aspromonte | RC | 16 | 4120 | 203785 |
| Delianuova | RC | 16 | 3352 | 207137 |
| Scilla | RC | 17 | 4964 | 212101 |
| Montebello Ionico | RC | 17 | 6214 | 218315 |
| Campo Calabro | RC | 17 | 4536 | 222851 |
| Sinopoli | RC | 17 | 2089 | 224940 |
| Motta San Giovanni | RC | 17 | 6208 | 231148 |
| Scido | RC | 17 | 931 | 232079 |
| Bagnara Calabra | RC | 18 | 10255 | 242334 |
| Bova | RC | 18 | 448 | 242782 |
| Villa San Giovanni | RC | 18 | 13784 | 256566 |
| San Procopio | RC | 19 | 534 | 257100 |
| Cosoleto | RC | 20 | 859 | 257959 |









