Cosenza – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nella zona a 2 km da San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza. Precisamente il sisma è stato avvertito alle 11:58:18 con coordinate geografiche (lat. 39.6950 e lon. 16.0650) a una profondità di 83 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Ieri altra forte scossa di terremoto ha interessato la Calabria, con epicentro a Santo Stefano in Aspromonte, nel Reggino.
La scossa odierna ha avuto epicentro vicino San Donato di Ninea, Acquaformosa e San Sosti ed è stata avvertita anche in altri comuni vicini. Non sono segnalati danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Donato di Ninea | CS | 2 | 1360 | 1360 |
| Acquaformosa | CS | 4 | 1106 | 2466 |
| San Sosti | CS | 5 | 2185 | 4651 |
| Mottafollone | CS | 5 | 1236 | 5887 |
| Altomonte | CS | 6 | 4488 | 10375 |
| Lungro | CS | 8 | 2592 | 12967 |
| Firmo | CS | 10 | 2115 | 15082 |
| Malvito | CS | 10 | 1795 | 16877 |
| Sant’Agata di Esaro | CS | 11 | 1890 | 18767 |
| Roggiano Gravina | CS | 12 | 7208 | 25975 |
| Santa Caterina Albanese | CS | 12 | 1222 | 27197 |
| Saracena | CS | 12 | 3828 | 31025 |
| Verbicaro | CS | 15 | 3056 | 34081 |
| Fagnano Castello | CS | 15 | 3885 | 37966 |
| Buonvicino | CS | 15 | 2247 | 40213 |
| San Basile | CS | 16 | 1055 | 41268 |
| San Marco Argentano | CS | 16 | 7424 | 48692 |
| Sangineto | CS | 16 | 1338 | 50030 |
| Castrovillari | CS | 18 | 22240 | 72270 |
| Morano Calabro | CS | 18 | 4576 | 76846 |
| Cervicati | CS | 18 | 829 | 77675 |
| Orsomarso | CS | 18 | 1265 | 78940 |
| Bonifati | CS | 18 | 2858 | 81798 |
| Grisolia | CS | 18 | 2249 | 84047 |
| Maierà | CS | 18 | 1224 | 85271 |
| Mongrassano | CS | 19 | 1607 | 86878 |
| Belvedere Marittimo | CS | 19 | 9371 | 96249 |
| Tarsia | CS | 20 | 2054 | 98303 |
| San Lorenzo del Vallo | CS | 20 | 3394 | 101697 |









