Domenico Berardi è tornato a segnare in Serie A nella gara di ieri tra Cremonese e Sassuolo, realizzando un gol su rigore, 621 giorni dopo la sua ultima marcatura nel campionato, che risaliva a prima del suo grave infortunio al tendine d’Achille nel marzo 2024. Il talento calabrese aveva segnato una doppietta all’Udinese il 17 dicembre del 2023. Grazie alla rete segnata ieri sera, Berardi raggiunge quota 123 nella classifica dei marcatori all time della Serie A e raggiunge due mostri sacri come Vialli e Trezeguet, portandosi ad appena una lunghezza dal 50° posto della classifica occupato da Zapata e Ferraris.
CLASSIFICA MARCATORI ALL TIME DELLA SERIE A
| 1 | Piola Silvio | 274 |
| 2 | Totti Francesco | 250 |
| 3 | Nordahl III Gunnar | 225 |
| 4 | Meazza Giuseppe | 216 |
| 5 | Altafini Jose | 216 |
| 6 | Di Natale Antonio | 209 |
| 7 | Baggio Roberto | 208 |
| 8 | Ciro Immobile | 201 |
| 9 | Hamrin Kurt | 190 |
| 10 | Signori Giuseppe | 188 |
| 11 | Del Piero Alessandro | 188 |
| 12 | Gilardino Alberto | 188 |
| 13 | Batistuta Gabriel Omar | 183 |
| 14 | Quagliarella Fabio | 182 |
| 15 | Boniperti Giampiero | 178 |
| 16 | Amadei Amedeo | 174 |
| 17 | Savoldi Giuseppe | 168 |
| 18 | Gabetto Guglielmo | 164 |
| 19 | Boninsegna Roberto | 163 |
| 20 | Toni Luca | 157 |
| 21 | Riva Luigi | 156 |
| 22 | Mancini Roberto | 156 |
| 23 | Inzaghi Filippo | 156 |
| 24 | Ibrahimovic Zlatan | 156 |
| 25 | Reguzzoni Carlo | 155 |
| 26 | Vinicio Luis | 155 |
| 27 | Crespo Hernan | 153 |
| 28 | Nyers I Istvan | 153 |
| 29 | Bassetto Adriano | 149 |
| 30 | Sivori Omar | 147 |
| 31 | Lorenzi Benito | 142 |
| 32 | Di Vaio Marco | 142 |
| 33 | Vieri Christian | 142 |
| 34 | Pulici Paolino | 142 |
| 35 | Montella Vincenzo | 141 |
| 36 | Hansen John | 139 |
| 37 | Chiesa Enrico | 139 |
| 38 | Brighenti Sergio | 136 |
| 39 | Pruzzo Roberto | 133 |
| 40 | Altobelli Alessandro | 132 |
| 41 | Borel Felice | 131 |
| 42 | Pascutti Ezio | 130 |
| 43 | Graziani Francesco | 130 |
| 44 | Bettega Roberto | 129 |
| 45 | Paulo Dybala | 129 |
| 46 | Gianni Rivera | 128 |
| 47 | Andriy Shevchenko | 127 |
| 48 | Gonzalo Higuain | 125 |
| 49 | Pietro Ferraris | 124 |
| 50 | Duvan Zapata | 124 |
|
51 |
Domenico Berardi | 123 |
| 52 | Gianluca Viall – David Trezeguet | 123 |









