Oggi vi spieghiamo nei dettagli in che cosa consiste e soprattutto quanto “costa” la spregiudicata operazione massomafiosa che ha portato il pupazzetto di Ciccio Cannizzaro ovvero tale Salvatore Cirillo alla presidenza del Consiglio regionale. Un’operazione chiaramente mirata alle ormai prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, destinate a incoronare lo stesso Cannizzaro a sindaco della Città dello Stretto. Di seguito, capirete agevolmente di cosa parliamo: questa struttura “muove” qualcosa come 1 milione di euro e un viavai di faccendieri e portaborse che coinvolge ben 31 unità. Uno schifo colossale… In fondo, poi, trovate i nomi dei clienti “fissi” del Cannizzaro, che sono passati indenni attraverso gli anni dalle strutture regionali dello stesso Cannizzaro, poi delle sue cuginette Catalfamo e Princi e infine in quella della prefetta Caracciolo e adesso del presidente “pupazzetto”, il signor… Cirillo. Povera Calabria nostra!
PRESIDENTE CONSIGLIO CIRILLO SALVATORE INDENNITA’ COMPLESSIVA euro 212.316,00 di cui 188.716,00 euro non tassati (spese esercizio mandato e rimborso auto). Costo struttura con oneri 1,1 milioni – Unita assunte direttamente n. 31
| STAFF STRUTTURA SPECIALE | IND. MENSILE | Ind. di struttura | ||||
| 1 | Segretario particolare al 50% | 1.698,86 | 20.386,32 | |||
| 2 | Segretario particolare al 50% | 1.698,86 | 20.386,32 | |||
| 3 | Responsabile amm.vo al 50% | 1.698,86 | 20.386,32 | |||
| 4 | Responsabile amm.vo al 50% | 1.698,86 | 20.386,32 | |||
| 5 | Collaboratore Esperto al 50% | 1.394,75 | 16.737,00 | |||
| 6 | Collaboratore Esperto al 50% | 1.394,75 | 16.737,00 | |||
| 7 | Autista al 50% | 1.196,12 | 14.353,44 | |||
| 8 | Autista al 50% | 1.196,12 | 14.353,44 | |||
| 9 | Componente interno | 1.500,00 | 18.000,00 | Più Stipendio del consiglio | ||
| 10 | Componente interno | 1.500,00 | 18.000,00 | Più Stipendio del consiglio | ||
| 11 | Componente interno | 1.500,00 | 18.000,00 | Più Stipendio del consiglio | ||
| 12 | Componente interno GR | 1.500,00 | 18.000,00 | Più Stipendio del la Giunta | ||
| 13 | Componente interno | 1.500,00 | 18.000,00 | Più Stipendio del la Giunta | ||
| 14 | PORTAVOCE | 4.620,21 | 55.442,52 | |||
| 15 | Comp. Ext al 50% del portavoce | 1.039,39 | 12.472,68 | |||
| 16 | Comp. Ext al 50% del portavoce | 1.039,39 | 12.472,68 | |||
| 17 | Comp. Ext al 50% del portavoce | 1.039,39 | 12.472,68 | |||
| 18 | Comp. Ext al 50% del portavoce | 1.039,39 | 12.472,68 | |||
| 19 | CAPO DI GABINETTO | 15.933,59 | 191.203,09 | |||
| 20 | Vicecapo di Gabinetto | 7.393,08 | 95.118,24 | Più Stipendio del consiglio | ||
| 21 | Componente interno | 1.500,00 | 18.000,00 | Più Stipendio del consiglio | ||
| 22 | COLLABORATORE EXT al 50% | 1.394,75 | 16.737,00 | |||
| 23 | COLLABORATORE EXT al 50% | 1.394,75 | 16.737,00 | |||
| 24 | componente interno giunta | 1.500,00 | 18.000,00 | Più Stipendio della Giunta | ||
| 25 | Componente interno | 1.500,00 | 18.000,00 | Più Stipendio del consiglio | ||
| Fondo Missioni | 800,00 | 9.600,00 | ||||
| 707.561,98 | Più tasse varie | |||||
MAGAZINE ON WEB – Giornale online
Direttore Politico editore Presidente del Consiglio o suo delegato
| 26 | Il direttore politico nomina collaboratore giornalista al 50% indennità fissa € 16.490,13 | |||
| 27 | Il direttore politico nomina collaboratore giornalista al 50% indennità fissa € 16.490,13 | |||
| 28 | Il direttore politico nomina collaboratore giornalista al 50% indennità fissa € 16.490,13 | |||
| 29 | Il direttore politico nomina collaboratore giornalista al 50% indennità fissa € 16.490,13 | |||
| 30 | Il direttore politico nomina con funzioni di segretario, collaboratore esterno con funzioni di segretario al 50% € 16.490,13 | |||
| 31 | Il direttore politico nomina con funzioni di segretario, collaboratore esterno con funzioni di segretario al 50% € 16.490,13 | |||
SPESA ANNUA 98.940,78
I primi che dovrà nominare sono quelli che erano con la Princi e sono poi passati con la Caracciolo assessore…
- Sig Romeo Mario VV.FF. di RC in comando;
- Federico Lamberti Castronuovo;
- dottoressa Stefania Eraclini;
- Perla Giuseppe;
- Sig Dario Esposito;
- Argeo Catalano Bruno Santo.









