Clamoroso a Bergamo. Il Sassuolo di Mimmo Berardi espugna lo stadio “Azzurri d’Italia” battendo l’Atlalanta cin un sonoro 0-3. E il ragazzo di Calabria è il grandissimo protagonista del match con una doppietta e un assist al bacio per Pinamonti. Che Berardi fosse in forma lo si era capito già la settimana scorsa quando era tornato al gol su azione nella sfortunata gara contro il Genoa ma la prestazione di oggi è stata realmente sontuosa. Mimmo, dopo avere iniziato la partita con un paio di lanci illuminanti per Fadera e Condè, è andato in gol alla mezzora su calcio di rigore spiazzando Carnesecchi e aprendo le marcature. Poi all’inizio della ripresa Berardi è andato via in velocità alla sua maniera sulla fascia destra, ha disorientato il malcapitato Samardzic con un tunnel e ha servito un assist perfetto per Pinamonti che ha raddoppiato. E al 68′, lanciato in contropiede da Thorsvedt, ha chiuso i conti beffando Carnesecchi con un tiro preciso e angolato.
Un vero e proprio show di tecnica, freddezza e leadership, che si spera possa far mangiare le mani al commissario tecnico della Nazionale Rino Gattuso, che per le gare contro Moldavia e Norvegia gli ha preferito Politano e Orsolini. Quanto ai numeri, Berardi raggiunge quota 4 gol in stagione (con 3 assist), torna a segnare una doppietta dopo quasi due anni e sale a quota 126 nella classifica dei marcatori di Serie A all time superando Zapata e Higuain e piazzandosi al 48° posto assoluto a una sola lunghezza da una leggenda come Shevchenko. Una domenica da ricordare e incorniciare per il calcio calabrese.
| 1 | Piola Silvio | 274 |
| 2 | Totti Francesco | 250 |
| 3 | Nordahl III Gunnar | 225 |
| 4 | Meazza Giuseppe | 216 |
| 5 | Altafini Jose | 216 |
| 6 | Di Natale Antonio | 209 |
| 7 | Baggio Roberto | 208 |
| 8 | Ciro Immobile | 201 |
| 9 | Hamrin Kurt | 190 |
| 10 | Signori Giuseppe | 188 |
| 11 | Del Piero Alessandro | 188 |
| 12 | Gilardino Alberto | 188 |
| 13 | Batistuta Gabriel Omar | 183 |
| 14 | Quagliarella Fabio | 182 |
| 15 | Boniperti Giampiero | 178 |
| 16 | Amadei Amedeo | 174 |
| 17 | Savoldi Giuseppe | 168 |
| 18 | Gabetto Guglielmo | 164 |
| 19 | Boninsegna Roberto | 163 |
| 20 | Toni Luca | 157 |
| 21 | Riva Luigi | 156 |
| 22 | Mancini Roberto | 156 |
| 23 | Inzaghi Filippo | 156 |
| 24 | Ibrahimovic Zlatan | 156 |
| 25 | Reguzzoni Carlo | 155 |
| 26 | Vinicio Luis | 155 |
| 27 | Crespo Hernan | 153 |
| 28 | Nyers I Istvan | 153 |
| 29 | Bassetto Adriano | 149 |
| 30 | Sivori Omar | 147 |
| 31 | Lorenzi Benito | 142 |
| 32 | Di Vaio Marco | 142 |
| 33 | Vieri Christian | 142 |
| 34 | Pulici Paolino | 142 |
| 35 | Montella Vincenzo | 141 |
| 36 | Hansen John | 139 |
| 37 | Chiesa Enrico | 139 |
| 38 | Brighenti Sergio | 136 |
| 39 | Pruzzo Roberto | 133 |
| 40 | Altobelli Alessandro | 132 |
| 41 | Borel Felice | 131 |
| 42 | Pascutti Ezio | 130 |
| 43 | Graziani Francesco | 130 |
| 44 | Paulo Dybala | 130 |
| 45 | Roberto Bettega | 129 |
| 46 | Gianni Rivera | 128 |
| 47 | Andriy Shevchenko | 127 |
| 48 | Domenico Berardi | 126 |
| 49 | Gonzalo Higuain | 125 |
| 50 | Pietro Ferraris | 124 |
| 51 | Duvan Zapata | 124 |
| 52 | Gianluca Vialli – David Trezeguet | 123 |











