Sarà ballottaggio anche a Crotone. Tra quattordici giorni si sfideranno uno contro uno Antonio Manica del centrodestra e il ‘civico’ Vincenzo Voce. Il primo arriva con un vantaggio di poco più di 5 punti percentuali (41 a 36 per cento). Fuori dalla contesa resta il candidato del centrosinistra Danilo Arcuri, sostenuto dalla famiglia Sculco, che non è andato oltre il 17,3%. Correggia dei Cinque Stelle non supera il 5%.
ANTONIO MANICA 13.787 41,60%
| FORZA ITALIA | 3.914 | 12,20 |
| CONSENSO | 2.444 | 7,62 |
| FRATELLI D’ITALIA | 2.076 | 6,47 |
| PER UNA CROTONE NORMALE | 1.793 | 5,59 |
| LEGA SALVINI CALABRIA | 1.158 | 3,61 |
| OFFICINA CIVICA | 1.140 | 3,55 |
| VALORE CROTONE | 1.041 | 3,24 |
| PROGETTO CITTÀ | 989 | 3,08 |
| KR KROTONE DA VIVERE | 876 | 2,73 |
| IDM L’ITALIA DEL MERIDIONE | 592 | 1,84 |
| Totale liste | 16.023 | 49,93 |
| VINCENZO VOCE | 12.003 | 36,22 |
| TESORO CALABRIA | 2.743 | 8,55 |
| CROTONE CAMBIA | 1.860 | 5,80 |
| CITTÀ LIBERA | 1.768 | 5,51 |
| STANCHI DEI SOLITI | 1.592 | 4,96 |
| Totale liste | 7.963 | 24,81 |
| DANILO GIUSEPPE ARCURI | 5.722 | 17,27 |
| DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 2.146 | 6,69 |
| DKR I DEMOKRATICI | 1.842 | 5,74 |
| RIFORMISTI PER CROTONE | 1.765 | 5,50 |
| LABORATORIO CROTONE | 984 | 3,07 |
| CROTONE È DEI CROTONESI | 166 | 0,52 |
| Totale liste | 6.903 | 21,51 |
| ANDREA CORREGGIA | 1.626 | 4,91 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.203 | 3,75 |
| Candidati Sindaco | 33.138 | 100 |









