Domenico Berardi è tornato al gol nella sfortunata sfida di ieri sera tra Sassuolo e Genoa, vinta dai Grifoni per 1-2 in pieno recupero. Il talento calabrese aveva segnato il gol del temporaneo pareggio in apertura di ripresa con un bel tocco al volo in girata di sinistro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si tratta di un gol importante per due motivi. In primis perché è il 124° gol di Mimmo Berardi in Serie A e gli vale l’ingresso nella Top 50 della classifica dei marcatori di tutti i tempi al fianco di Zapata e Ferraris. Ma anche perché si tratta del 150° gol complessivo con la maglia del Sassuolo, la squadra di cui ormai è diventato la bandiera. Ora Berardi ce la metterà tutta per riguadagnarsi la convocazione in Nazionale: prossima tappa domenica a Bergamo per la gara delle 12,30 contro l’Atalanta. Il ct Gattuso lo seguirà con grande interesse.
CLASSIFICA MARCATORI ALL TIME SERIE A
| 1 | Piola Silvio | 274 |
| 2 | Totti Francesco | 250 |
| 3 | Nordahl III Gunnar | 225 |
| 4 | Meazza Giuseppe | 216 |
| 5 | Altafini Jose | 216 |
| 6 | Di Natale Antonio | 209 |
| 7 | Baggio Roberto | 208 |
| 8 | Ciro Immobile | 201 |
| 9 | Hamrin Kurt | 190 |
| 10 | Signori Giuseppe | 188 |
| 11 | Del Piero Alessandro | 188 |
| 12 | Gilardino Alberto | 188 |
| 13 | Batistuta Gabriel Omar | 183 |
| 14 | Quagliarella Fabio | 182 |
| 15 | Boniperti Giampiero | 178 |
| 16 | Amadei Amedeo | 174 |
| 17 | Savoldi Giuseppe | 168 |
| 18 | Gabetto Guglielmo | 164 |
| 19 | Boninsegna Roberto | 163 |
| 20 | Toni Luca | 157 |
| 21 | Riva Luigi | 156 |
| 22 | Mancini Roberto | 156 |
| 23 | Inzaghi Filippo | 156 |
| 24 | Ibrahimovic Zlatan | 156 |
| 25 | Reguzzoni Carlo | 155 |
| 26 | Vinicio Luis | 155 |
| 27 | Crespo Hernan | 153 |
| 28 | Nyers I Istvan | 153 |
| 29 | Bassetto Adriano | 149 |
| 30 | Sivori Omar | 147 |
| 31 | Lorenzi Benito | 142 |
| 32 | Di Vaio Marco | 142 |
| 33 | Vieri Christian | 142 |
| 34 | Pulici Paolino | 142 |
| 35 | Montella Vincenzo | 141 |
| 36 | Hansen John | 139 |
| 37 | Chiesa Enrico | 139 |
| 38 | Brighenti Sergio | 136 |
| 39 | Pruzzo Roberto | 133 |
| 40 | Altobelli Alessandro | 132 |
| 41 | Borel Felice | 131 |
| 42 | Pascutti Ezio | 130 |
| 43 | Graziani Francesco | 130 |
| 44 | Paulo Dybala | 130 |
| 45 | Roberto Bettega | 129 |
| 46 | Gianni Rivera | 128 |
| 47 | Andriy Shevchenko | 127 |
| 48 | Gonzalo Higuain | 125 |
| 49 | Pietro Ferraris | 124 |
| 50 | Domenico Berardi | 124 |
| 51 | Duvan Zapata | 124 |
| 52 | Gianluca Vialli – David Trezeguet | 123 |









