Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 4 km NW Parenti (CS), il
22-03-2018 18:32:58 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 39.19, 16.38 ad una profondità di 26 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Questo l’annuncio ufficiale apparso sui canali di informazione dell’INGV. La scossa si è verificata alle 18,32 e nel giro di pochi minuti sui social si è scatenata la serie di segnalazioni. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Parenti e di conseguenza la scossa è stata avvertita in maniera più forte nelle zone del Savuto, Rogliano in testa, seguite da quelle che fanno riferimento alle Serre Cosentine e alla Presila. Ma anche a Cosenza e nell’hinterland la scossa di terremoto è stata avvertita distintamente, anche se non ha creato eccessiva preoccupazione. Non si registrano danni a persone o cose.
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Parenti | CS | 4 | 2188 | 2188 |
| Rogliano | CS | 4 | 5637 | 7825 |
| Mangone | CS | 4 | 1891 | 9716 |
| Santo Stefano di Rogliano | CS | 5 | 1725 | 11441 |
| Cellara | CS | 5 | 504 | 11945 |
| Figline Vegliaturo | CS | 6 | 1137 | 13082 |
| Marzi | CS | 6 | 989 | 14071 |
| Aprigliano | CS | 7 | 2890 | 16961 |
| Piane Crati | CS | 7 | 1423 | 18384 |
| Carpanzano | CS | 8 | 255 | 18639 |
| Colosimi | CS | 8 | 1247 | 19886 |
| Belsito | CS | 8 | 923 | 20809 |
| Scigliano | CS | 9 | 1226 | 22035 |
| Pietrafitta | CS | 9 | 1310 | 23345 |
| Bianchi | CS | 10 | 1305 | 24650 |
| Pedivigliano | CS | 10 | 831 | 25481 |
| Pedace | CS | 11 | 1907 | 27388 |
| Paterno Calabro | CS | 11 | 1398 | 28786 |
| Serra Pedace | CS | 11 | 986 | 29772 |
| Soveria Mannelli | CZ | 11 | 3076 | 32848 |
| Malito | CS | 12 | 783 | 33631 |
| Casole Bruzio | CS | 12 | 2578 | 36209 |
| Spezzano Piccolo | CS | 12 | 2079 | 38288 |
| Trenta | CS | 12 | 2633 | 40921 |
| Dipignano | CS | 12 | 4376 | 45297 |
| Altilia | CS | 12 | 711 | 46008 |
| Motta Santa Lucia | CZ | 13 | 845 | 46853 |
| Spezzano della Sila | CS | 13 | 4541 | 51394 |
| Grimaldi | CS | 13 | 1680 | 53074 |
| Celico | CS | 14 | 2802 | 55876 |
| Rovito | CS | 15 | 3158 | 59034 |
| Conflenti | CZ | 15 | 1392 | 60426 |
| Domanico | CS | 15 | 943 | 61369 |
| Panettieri | CS | 15 | 351 | 61720 |
| Decollatura | CZ | 16 | 3159 | 64879 |
| Carolei | CS | 16 | 3330 | 68209 |
| Carlopoli | CZ | 16 | 1516 | 69725 |
| Zumpano | CS | 16 | 2570 | 72295 |
| Cosenza | CS | 16 | 67546 | 139841 |
| Lappano | CS | 16 | 941 | 140782 |
| Martirano | CZ | 16 | 884 | 141666 |
| Martirano Lombardo | CZ | 18 | 1112 | 142778 |
| Mendicino | CS | 18 | 9450 | 152228 |
| San Pietro in Guarano | CS | 19 | 3663 | 155891 |
| Serrastretta | CZ | 20 | 3176 | 159067 |
| Aiello Calabro | CS | 20 | 1729 | 160796 |
| Lago | CS | 20 | 2624 | 163420 |
| Cleto | CS | 20 | 1301 | 164721 |
| Cerisano | CS | 20 | 3196 | 167917 |









